能力
- 分类:Capability
- 发布时间:2021-04-13 10:14:41
- 访问量:0
概要:
详情
项目(PTH) | 能力 |
最大层 | 36L |
最大成品PCB尺寸 | 1200*572mm |
最大PCB厚度 | 6mm |
最大铜厚度 | 6oz |
防焊对位精度 | +/-1.5mil |
最大纵横比 | 20:1 |
机械孔尺寸的最大纵横比 | 0.15mm |
PTH公差/压配合孔公差/NPTH公差 | +/-0.0762mm/ +/-0.05mm / +/-0.05mm |
最小钻孔公差 | +/-2mil |
最小线宽/间距 | 2.0/2.0mil |
最小BGA直径 | 8mil |
阻抗控制 | ≥50Ω+/-7%,<50Ω+/-3% |
项目(HDI) | 能力 |
层叠 | 3+N+3 |
最小孔尺寸 | 0.075mm |
最大PCB厚度 | 3mm |
最小PCB厚度 | 0.35mm |
盲孔 | 0.1mm |
最大纵横比 | 1:1 |
BGA 节距 | 13.7mil |
HDI+半通孔 | 2.5/2.5mil |
铜填充凹坑尺寸 | ≤0.3mil |
最小轨道宽度/间距 | 2.0/2.0mil |
最小BGA容差 | 8mil |
阻抗控制 | ≥50Ω+/-7%,<50Ω+/-3% |
扫二维码用手机看
兴联电子----创新印刷电路解决方案
Search
联系我们
- 电话: +86(0) 755 33258086
- 手机: +86(0) 13631522853
- 传真: +86(0) 755 33258086
- 邮箱: Tony@cmppcb.com
- 地址: 中国江西省福州市南城区河东工业园区
在线留言
请填写下边的表格,我们会在第一时间与您联系!
留言
描述:
© 2021 CHIMPION 深圳市兴联电子科技有限公司 All rights reserved 粤ICP备17099819号
-
Hotline:
+86(0) 755 33258086
+86(0) 13631522853